─
▌适用行业
适用于建材、电力、化工、冶金、煤炭、铝镁、机械、轻工、粮食及食品行业等。
▌适用物料
适用输送面粉、谷类、水泥、化肥、灰渣、沙子、石子、煤粉、小块煤等物料。
▌产品简介
GX管式螺旋输送机是利用螺旋旋转而推移物料的连续输送设备,由于机体内有效流通面积小,螺旋输送机不宜输送易变质的、粘性太大、易结块的物料。管式螺旋输送机可布置成水平或倾斜输送形式。
▌产品结构
▌工作原理
GX管式螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移完成输送工作的。头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。
▌产品特点
1、体积小、转速高、能够确保快速均匀输送。
2、刚性好,密封好。外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰连接成一体。
3、出料端设有清扫装置,整机噪声低,适应性强,进出料口位置布置灵活。
4、承载重量大、安全可靠。
5、适应性强、安装维修方便、寿命长。
▌型号说明
▌技术参数
图一、GX螺旋输送机(YZQ型驱动)安装简图
图二、GX螺旋输送机(YTC型驱动)安装简图
表一、GX螺旋输送机技术参数
规格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 质量kg | |||||
型号 | 长度m | 处理量t/h | 转速r/min | 减速器 | 电动机 | |||
型号 | 速比 | 型号 | 功率kw | |||||
GX200 | 10 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90s-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | 20 | 9 | 60 | YZQ | 23.34 | Y90l-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | 10 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | 20 | 15.6 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | 10 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | 20 | 21.2 | 60 | YZQ | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | 10 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | 20 | 51 | 60 | YZQ | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | 10 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y132M | 7.5 | 2381 |
GX500 | 20 | 87.5 | 60 | YZQ | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | 10 | 134.2 | 45 | YZQ | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
表二、GX螺旋输送机安装尺寸
型号 | D | L1 | L2 | L3 | C | Pmin | E | F | S | K | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | d |
GX150 | 150 | 2000 | 1000,1500,2000 | 2000 | 50 | 190 | 105 | 102 | 100 | 17 | 270 | 110 | 160 | 314 | 280 | 140 | 85 | 16 |
GX200 | 200 | 2500 | 1500,2000, | 2500 | 60 | 220 | 115 | 125 | 200 | 25 | 342 | 140 | 200 | 384 | 340 | 180 | 110 | 16 |
GX250 | 250 | 70 | 270 | 125 | 125 | 200 | 28 | 392 | 200 | 260 | 464 | 410 | 220 | 135 | 20 | |||
GX300 | 300 | 75 | 300 | 130 | 130 | 200 | 28 | 468 | 240 | 320 | 555 | 480 | 270 | 160 | 20 | |||
GX400 | 400 | 3000 | 1500,2000,3000 | 3000 | 90 | 350 | 150 | 145 | 300 | 30 | 572 | 320 | 400 | 685 | 500 | 340 | 210 | 25 |
GX500 | 500 | 100 | 450 | 175 | 165 | 300 | 35 | 706 | 400 | 500 | 823 | 500 | 400 | 264 | 25 | |||
GX600 | 600 | 100 | 550 | 175 | 175 | 300 | 40 | 806 | 500 | 600 | 973 | 600 | 500 | 314 | 30 |
图三、常用YZQ型驱动装置外形图
表三、常用YZQ型驱动装置地脚位置尺寸
减速机 | 功率(kw) | 适应机型 | 转速(r/min) | A | B | C | E | F | d |
ZQ35 | 2.2,3,4 | LS160-315,GX150-300 | 45-120 | 350 | 340 | 384 | 250 | 504 | 14 |
ZQ40 | 5.5,7.5 | LS315-500,GX300-500 | 35-75 | 400 | 370 | 434 | 270 | 540,570 | 18 |
ZQ50 | 11,15 | LS500-630,GX500-600 | 30-60 | 500 | 410 | 544 | 310 | 711,752 | 22 |